उत्पाद विवरण:
|
बिजली स्रोत: | विद्युत | प्रकार: | रोटरी स्क्रू ऑयल-इंजेक्टेड |
---|---|---|---|
मॉडल: | G2-90 | स्नेहन शैली: | चिकनाई |
कार्य दबाव: | 7.5~13 बार | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | प्रमुख घटक: | मोटर, अन्य |
गारंटी: | 1 वर्ष | ||
प्रमुखता देना: | तेल-इंजेक्टेड रोटरी एयर कंप्रेसर,औद्योगिक संपीड़ित वायु आवश्यकताएं,एटलस कॉपको एयर कंप्रेसर |
तेल इंजेक्शन वाले घूर्णी पेंच कंप्रेसर
G 2-90 ((2-90 kW / 3-120 hp)
एटलस कोप्को विश्व स्तर पर
स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित और 1873 में स्थापित, एटलस कोप्को एक औद्योगिक समूह है जो कंप्रेसर,निर्माण और खनन उपकरण,इलेक्ट्रिक टूल्स और असेंबली सिस्टम में विश्व में अग्रणी स्थिति रखता है।एटलस कोप्को स्थायी उत्पादकता के माध्यम से अनुकूलित संपीड़ित वायु समाधान प्रदान करता है.
नई जी सीरीज़: स्क्रू कंप्रेसर लंबे समय तक चलने के लिए निर्मित
एटलस कोप्को के कंप्रेसरों ने हमेशा से ही नई जी 2-90 के साथ संपीड़ित वायु उद्योग में विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारित किया है।एटलस कोप्को किसी भी प्रकार के छोटे या मध्यम आकार के उद्योग में एक औद्योगिक पेंच कंप्रेसर की शक्ति और स्थायित्व लाता है.
लाभः
1) अंतर्निहित विश्वसनीयता
• 100% निरंतर कार्य चक्र के लिए मजबूत पेंच कंप्रेसर तकनीक।
• मजबूत घटकों के चयन के कारण 46°C तक के परिवेश तापमान की स्थिति।
• स्थिर संचालन और लंबे जीवन काल के लिए विद्युत वायवीय संचालित इनलेट वाल्व।
कंप्रेसर प्रकार | अधिकतम दबाव | वायु क्षमता | मोटर शक्ति | शोर | वजन (ग्यास टैंक के बिना) | वजन (गैस टैंक के साथ) | आउटलेट | ||||||
मानक | पूर्ण प्रदर्शन | मानक | पूर्ण प्रदर्शन | ||||||||||
बार (e) | पीएसएल | l/s | m3/मिनट | सीएफएम | क्विंटल | एचपी | डीबी ((ए) | पी ((किग्रा) | FF ((kg) | पी ((किग्रा) | FF ((kg) | ||
G2 230V/1PH | 8.5 | 123 | 4.3 | 0.26 | 9 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | G1/2" |
10.5 | 145 | 3.7 | 0.22 | 8 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | ||
G3 230V/1PH | 8.5 | 123 | 6.4 | 0.38 | 13 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | G1/2" |
10.5 | 145 | 5.5 | 0.33 | 12 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | ||
G2 | 8.5 | 123 | 4.5 | 0.27 | 10 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | G1/2" |
10.5 | 145 | 4.3 | 0.26 | 9 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 150 | 167 | 195 | ||
G3 | 8.5 | 123 | 7 | 0.42 | 15 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | G1/2" |
10.5 | 145 | 5.8 | 0.35 | 12 | 3 | 4 | 59 | 124 | 152 | 169 | 196 | ||
G4 | 8.5 | 123 | 9.7 | 0.58 | 21 | 4 | 5 | 60 | 125 | 153 | 170 | 198 | G1/2" |
10.5 | 145 | 8.8 | 0.53 | 19 | 4 | 5 | 60 | 125 | 153 | 170 | 198 | ||
G5 | 8.5 | 123 | 13 | 0.8 | 28 | 55 | 7 | 63 | 127 | 155 | 172 | 200 | G1/2" |
10.5 | 145 | 12 | 0.74 | 26 | 5.5 | 7 | 63 | 127 | 155 | 172 | 200 | ||
जी-7 | 7.5 | 109 | 20 | 1.22 | 43 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | G3/4" |
8.5 | 123 | 19 | 1.14 | 40 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | ||
10 | 145 | 17 | 1.01 | 36 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | ||
13 | 189 | 13 | 0.79 | 28 | 75 | 10 | 66 | 221 | / | 392 | 435 | ||
G11 | 7.5 | 109 | 29 | 1.75 | 62 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | G3/4" |
8.5 | 123 | 27 | 1.50 | 56 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | ||
10 | 145 | 24 | 1.46 | 52 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | ||
13 | 189 | 20 | 1.20 | 42 | 11 | 15 | 67 | 238 | / | 409 | 452 | ||
G15 | 7.5 | 109 | 44 | 2.62 | 93 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | G1" |
8.5 | 123 | 40 | 2.40 | 85 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | ||
10 | 152 | 35 | 2.10 | 75 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | ||
13 | 189 | 31 | 1.83 | 65 | 15 | 20 | 71 | 378 | / | 616 | 701 | ||
जी18 | 7.5 | 109 | 50 | 2.97 | 105 | 185 | 25 | 71 | 405 | / | 644 | 729 | G1" |
8.5 | 123 | 47 | 2.82 | 96 | 185 | 25 | 71 | 406 | / | 644 | 729 | ||
10 | 152 | 43 | 2.5 | 91 | 185 | 25 | 71 | 406 | / | 644 | 729 | ||
13 | 189 | 37 | 2.19 | 78 | 185 | 25 | 71 | 406 | / | 644 | 729 | ||
G22 | 7.5 | 109 | 63 | 3.75 | 128 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | G1" |
8.5 | 123 | 58 | 3.5 | 124 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | ||
10 | 152 | 52 | 3.11 | 110 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | ||
13 | 189 | 45 | 2.72 | 95 | 22 | 30 | 72 | 421 | / | 659 | 744 | ||
G30 | 7.5 | 109 | 90 | 5.4 | 191 | 30 | 40 | 72 | 674 | / | / | / | G1 1/2" |
8.5 | 123 | 86 | 5.18 | 183 | 30 | 40 | 72 | 674 | / | / | / | ||
10 | 145 | 80 | 4.79 | 169 | 30 | 40 | 72 | 674 | / | / | / | ||
G37 | 7.5 | 109 | 112 | 6.71 | 237 | 37 | 50 | 72 | 754 | / | / | / | G1 1/2" |
8.5 | 123 | 106 | 6.38 | 225 | 37 | 50 | 72 | 754 | / | / | / | ||
10 | 145 | 96 | 5.76 | 203 | 37 | 50 | 72 | 754 | / | / | / | ||
G45 | 7.5 | 109 | 133 | 7.96 | 281 | 45 | 60 | 73 | 768 | / | / | / | G1 1/2" |
8.5 | 123 | 127 | 7.6 | 268 | 45 | 60 | 73 | 768 | / | / | / | ||
10 | 145 | 117 | 7.02 | 248 | 45 | 60 | 73 | 768 | / | / | / | ||
G55 | 7.5 | 109 | 185 | 11.10 | 392 | 55 | 75 | 71 | 1470 | / | / | / | G2 1/2" |
8.5 | 123 | 175 | 10.47 | 370 | 55 | 75 | 71 | 1470 | / | / | / | ||
10.5 | 152 | 157 | 9.40 | 332 | 55 | 75 | 71 | 1470 | / | / | / | ||
G75 | 7.5 | 109 | 228 | 13.67 | 483 | 75 | 100 | 73 | 1560 | / | / | / | G2 1/2" |
8.5 | 123 | 216 | 12.94 | 457 | 75 | 100 | 73 | 1560 | / | / | / | ||
10.5 | 152 | 199 | 11.92 | 421 | 75 | 100 | 73 | 1560 | / | / | / | ||
G90 | 7.5 | 109 | 282 | 16.90 | 597 | 90 | 120 | 74 | 1700 | / | / | / | G2 1/2" |
8.5 | 123 | 274 | 16.43 | 580 | 90 | 120 | 74 | 1700 | / | / | / | ||
10.5 | 152 | 247 | 14.82 | 573 | 90 | 120 | 74 | 1700 | / | / | / |
हमारी सूची खोलने के लिए क्लिक करेंःG2-90 वूशी विवरणिका EN 2935081343.pdf
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258