उत्पाद विवरण:
|
शक्ति का स्रोत: | विद्युत | असर पड़ना: | स्वीडन एसकेएफ |
---|---|---|---|
दक्षता: | उच्च | विन्यास: | स्थावर |
शक्ति: | 380V/3PHASE/50HZ | पोर्ट: | शेन्ज़ेन या शंघाई या अन्य प्रमुख बंदरगाह |
बिजली: | तीन चरण 380/60 या 440/60 (वी // हर्ट्ज) | शीतलन विधि: | हवा |
स्थिति: | नया | आवेदन: | औद्योगिक |
प्रमुखता देना: | एईटी श्रृंखला पिस्टन-दबाव बूस्टर कंप्रेसर,तेल मुक्त पिस्टन दबाव बूस्टर कंप्रेसर |
मध्यम दबाव वाली वायु कंप्रेसर श्रृंखला
गैस विस्थापनः1.0~4.0m/min
डिस्चार्ज दबावः 1.5~4.0Mpa
स्थापित शक्ति:11~45KW
उत्पाद की विशेषताएंः
·प्राथमिक पेंच डिस्चार्ज दबाव 10.0 ~ 12.0MPa
·छोटे चरणों के बीच संपीड़न अनुपात, अधिक ऊर्जा कुशल
·उच्च दक्षता वाली शीतलन प्रणाली, वायु-कूलिंग और जल-कूलिंग संयुक्त मूल रूप से रचनात्मक निर्मित परिसंचरण शीतलन टैंक सिलेंडर और·शीतलन टॉवर के साथ बाहरी कनेक्शन के बिना पानी के पाइप के माध्यम से ठंडा भराव
तकनीकी मापदंडः
मॉडल | शक्ति ((KW) | शाफ्ट पावर ((KW) | FAD (m) | दबाव ((kg/cm2) | गति ((आरपीएम) | पाइप का आकार | वजन ((किलो) | बाहरी आयाम (मिमी) | पानी की खपत ((T/h) | |
आउटलेट का आकार | शीतलन पानी के प्रवेश द्वार और आउटलेट का आकार | |||||||||
AET-2.0/30 ((Z) | 22.5 | 19 | 2.0 | 30 | 520 | Rc1" | नहीं | 1500 | 2150*1200*1200 | नहीं |
AET-4.0/30 ((Z) | 45 | 40 | 4.0 | 30 | 520 | Rc1" | नहीं | 2000 | 2700*1600*1650 | नहीं |
AET-2.0/4 ((Z) | 22.5 | 20 | 2.0 | 40 | 520 | Rc1" | नहीं | 1500 | 2150*1200*1200 | नहीं |
AET-4.0/40 ((Z) | 45 | 42 | 4.0 | 40 | 520 | Rc1" | नहीं | 2000 | 2700*1600*1650 | नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258