उत्पाद विवरण:
|
शोर स्तर: | 72±2 dB ((A) | मानक: | सीई/आईएसओ/एसजीएस |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | स्क्रू एयर कंप्रेसर | प्रारंभ विधि: | परिवर्तनीय आवृत्ति आरंभ |
वारंटी सेवा के बाद: | ऑनलाइन सहायता | निकास दबाव: | शुद्ध |
प्रमुख घटक: | मोटर, एयरएंड | ||
प्रमुखता देना: | ग्राहक आवश्यकताएं केन्द्रापसारक कंप्रेसर |
उत्पाद का वर्णन:
1.100% तेल मुक्त, आईएसओ क्लास 0 के अनुसार।
2उच्च दक्षता वाला इम्पेलर, टाइटेनियम मिश्र धातु या स्टेनलेस स्टील का उपयोग, बड़े प्रवाह गुणांक इनलेट गाइड वाल्व (आईजीवी) नियंत्रण, व्यापक समायोजन रेंज, निरंतर दबाव।
3.एक टुकड़ा कास्टिंग शरीर, स्थिर और विश्वसनीय संरचना.
4.अमेरिकी विमानन ग्रेड गियर, परिशुद्धता AGMA13, अल्ट्रा लंबे जीवन.
5क्षैतिज विभाजन डिजाइन, रखरखाव सरल।
6. बुद्धिमान नियंत्रण, अनियंत्रित.
एटीबी श्रृंखला के मापदंडः
मॉडल | दबाव ((Mpa) | वायु क्षमता ((m3/min) | शक्ति ((KW) | आयाम ((मिमी) | वजन ((किग्रा) |
एटीबी 300 | 0.06-0.9 | 24-48 | 132-263 | 2750×1550×1820 | 3800 |
एटीबी 600 | 0.06-1.2 | 45-82 | 248-450 | 3280x1850x2200 | 6300 |
एटीबी 900 | 0.06-1.2 | ७६-१२२ | ४००-६४० | 3800×2000×2250 | 8160 |
एटीबी 1200 | 0.06-1.2 | 118-150 | 630-800 | 4200×2150×2350 | 11500 |
एटीबी 1500 | 0.06-1.6 | 118-228 | 760-1300 | 4200×2150×2350 | 12000 |
एटीबी 2000 | 0.06-1.6 | 186-310 | 980-1600 | 4600×2200×2500 | 17200 |
एटीबी 3000 | 0.06-1.6 | 268-438 | 1380-2250 | 5300×2300×2970 | 21500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258