उत्पाद विवरण:
|
वारंटी: | 2 वर्ष या 4000 कार्य घंटे | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
---|---|---|---|
प्रकार: | रोटरी स्क्रू ऑयल-इंजेक्टेड | ड्राइव विधि: | प्रत्यक्ष ड्राइव/बेल्ट ड्राइव |
चालन प्रणाली: | चर गति ड्राइव (वीएसडी) | सामग्री: | धातु |
स्नेहन शैली: | चिकनाई | FF उपलब्ध: | अंतर्निहित सूखी उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | 110-355VSD तेल इंजेक्शन रोटरी एयर कंप्रेसर,औद्योगिक तेल इंजेक्शन रोटरी एयर कंप्रेसर |
एसी तेल इंजेक्शन रोटरी पेंच हवा कंप्रेसर
G ((L) 90-355/G ((L) 110-355 वीएसडी
विश्वसनीय, कुशल, सरल
1.छोटा पदचिह्न
·अधिक स्थान की बचत, आप सीमित स्थान पर अधिक मशीनें स्थापित कर सकते हैं।
2. स्क्रू होस्ट
·असममित रोटर प्रोफाइल और सावधानीपूर्वक चयनित असर।
·उच्च प्रदर्शन वाले रोटर, परिचालन लागत में काफी कमी।
3. कुशल शीतलक
·एक उचित सीमा के भीतर सिर निकास तापमान, उच्च तापमान के कारण डाउनटाइम के नुकसान को कम करें।
·स्टेनलेस स्टील का पानी ठंडा करने वाला कोर, अधिक संक्षारण प्रतिरोध।
·अनुकूलित डिजाइन, कम रखरखाव लागत और अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन।
4.कुशल ईंधन और वाष्प विभाजक
·दबाव में गिरावट और ऊर्जा की खपत को कम करता है।
·कम ईंधन की खपत, कम रखरखाव लागत और अधिक सेवा जीवन।
·तेल सामग्री को कम करने और स्थिरता में सुधार करने के लिए अनुकूलित ईंधन और वाष्प विभाजक।
5.विशेष मोटर
·अनुकूलित विशेष मोटर्स (श्रेणी एफ इन्सुलेशन) कठोर वातावरण में निरंतर सामान्य संचालन सुनिश्चित कर सकते हैं।
·यह कठोर वातावरण में दीर्घकालिक स्थिर संचालन की गारंटी भी दे सकता है।
6.इलेक्ट्रॉनिकॉन ° एमके5 और स्मार्टलिंक नियंत्रण प्रणाली
·महत्वपूर्ण सेटिंग्स और डेटा को तेजी से संभालने के लिए स्पष्ट निर्देश।
·उपकरण के संचालन और रखरखाव की निगरानी करना।
·स्मार्टलिंक दूरस्थ रूप से सेवा में स्थिति की निगरानी करता है।
एटलस कॉप्को के एकीकृत जी ((एल) वीएसडी में क्या विशिष्टता है?
1उपकरण सुरक्षा के लिए कंप्रेसर और एकीकृत इन्वर्टर नियंत्रण।
2कार्य दबाव 3.5-10 बार मुक्त विकल्प, इस प्रकार बिजली की लागत को कम करता है।
3इन्वर्टर और मोटर को विशेष रूप से स्वीकृत गति सीमा के भीतर उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
4विशेष रूप से डिजाइन किया गया परिवर्तनीय आवृत्ति मोटर मोटर शीतलन और कंप्रेसर शीतलन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
5सभी Atlaskopco G (((L) VSD compactors EMC परीक्षण और प्रमाणित हैं। कंप्रेसर संचालन बाहरी उपकरण को प्रभावित नहीं करता है, और इसके विपरीत।
6विशेष रूप से यांत्रिक पहलुओं में सुधार के लिए, आवृत्ति सीमा में कंपन की चिंता से बचने के लिए
7. ऊर्जा की बचत और स्थिर कार्य दबाव के लिए अनुकूल नहीं है कि "गति खिड़की" को खत्म करें। एयर कंडीशनिंग 30-100% की सीमा।
8नेटवर्क दबाव बैंड 0.1 बार, 1.5 पीएसआई की सीमा में बनाए रखा जाता है।
आपूर्ति का दायरा
·उच्च दक्षता वाला वायु प्रवेश फिल्टर और लोचदार जोड़
·इनटेक वाल्व
·लोड और अनलोडिंग समायोजन प्रणाली
·उच्च दक्षता तेल फिल्टर
·50 हर्ट्ज मशीनों के लिए मानक जी/डीआईएन इंटरफ़ेस; मानक के रूप में एनपीटी/एएनएसआई इंटरफ़ेस के साथ 60 हर्ट्ज मशीन
·भारी तेल फिल्टर
·ईंधन और वाष्प विभाजक
·बाद का शीतलक/तेल शीतलक
·कम शोर शीतलन पंखे (हवा-कूल्ड मॉडल)
·एएसएमई / एमएल / एएस1210 / एमओएम प्रमाणन
·स्टेनलेस स्टील के पाइप और शेल कूलर (पानी-कूलिंग प्रकार)
·समर्पित मोटर
·स्टार त्रिकोण स्टार्टर (कम वोल्टेज मानक)
·विद्युत नियंत्रण कैबिनेट
·इलेक्ट्रॉनिकन नियंत्रण प्रणाली
·चरण अनुक्रम रक्षक
·मानक मध्यम वोल्टेज कैबिनेट ड्राई नोड स्टार्ट-स्टॉप सिग्नल
·स्मार्टलिंक
·आधार के बिना चेसिस
·ध्वनि-अछूता कवर
·झटके प्रतिरोधी चटाई
वैकल्पिक
·प्रदर्शन परीक्षण प्रमाणपत्र
·पीटी1000 मोटर असर / घुमावदार तापमान माप
·प्रत्यक्षदर्शी प्रदर्शन परीक्षण
·मोटर एंटी-कंडेन्सेशन हीटिंग
·समुद्री माल ढुलाई पैकिंग
·वर्षा सुरक्षा यंत्र
·तितली वाल्व नियंत्रण
·आईटी/टीएन प्रणाली
प्रौद्योगिकी पैरामीटर:
G 90-355 ((Pro) -50hz
मोटर शक्ति | अधिकतम कार्य दबाव | वायु क्षमता | आउटलेट | वजन ((किलो) | आयाम ((मिमी) | ||||
बार्स | आई/एस | m3/मिनट | जी/डीएन | हवा से ठंडा | पानी से ठंडा | L | W | H | |
90 | 14 | 217 | 13.0 | G2-1/2 | 1900 | 1800 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 75 | 335 | 20.1 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | G2-1/2 | .2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 14 | 243 | 14.6 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23.0 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 14 | 307 | 18.4 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160 प्रो | 7.5 | 517 | 31.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 प्रो | 8.5 | 500 | 30.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 प्रो | 10 | 450 | 27.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 प्रो | 14 | 380 | 22.8 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
180 प्रो | 7.5 | 603 | 36.2 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180 प्रो | 8.5 | 583 | 35.0 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180 प्रो | 10 | 512 | 30.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180 प्रो | 14 | 412 | 24.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 प्रो | 7.5 | 693 | 41.6 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 प्रो | 8.5 | 670 | 40.2 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 प्रो | 10 | 592 | 35.5 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 प्रो | 14 | 495 | 29.7 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 प्रो | 8.5 | 750 | 45.0 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 प्रो | 10 | 673 | 40.4 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250 प्रो | 14 | 568 | 34.1 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LPro | 7.5 | 890 | 53.4 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 8.5 | 843 | 50.6 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 10 | 785 | 47.1 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 14 | 650 | 39.0 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315 प्रो | 7.5 | 1048 | 62.9 | DN125 | 6625 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315 प्रो | 8.5 | 1002 | 60.1 | DN125 | 6525 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315 प्रो | 10 | 917 | 55.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315 प्रो | 14 | 750 | 45.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
355 प्रो | 7.5 | 1140 | 68.4 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355 प्रो | 8.5 | 1093 | 65.6 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355 प्रो | 10 | 1000 | 60.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355 प्रो | 14 | 833 | 50.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL 90-250 -50 हर्ट्ज
मोटर शक्ति | अधिकतम कार्य दबाव | वायु क्षमता | आउटलेट | वजन ((किग्रा) | आयाम ((मिमी) | ||||
बार्स | आई/एस | m3/मिनट | जी/डीएन | हवा से ठंडा | पानी से ठंडा | L | W | H | |
90 | 5.5 | 332 | 19.9 | DN100 | 2975 | 2828 | 2800 | 1600 | 2000 |
110 | 5.5 | 397 | 23.8 | DN100 | 3085 | 2938 | 2800 | 1600 | 2000 |
132 | 5.5 | 505 | 30.3 | DN100 | 3385 | 3238 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 5.5 | 667 | 40.0 | DN125 | 4888 | 4566 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 | 5.5 | 755 | 45.3 | DN125 | 5003 | 4681 | 3300 | 1750 | 2000 |
220 | 5.5 | 845 | 50.7 | DN125 | 5108 | 4786 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 | 5.5 | 930 | 55.8 | DN125 | 5188 | 4866 | 3300 | 1750 | 2000 |
G110-355 ((Pro) -50hz
प्रकार | अधिकतम कार्य दबाव | वायु क्षमता | आउटलेट | वजन ((किग्रा) | आयाम ((मिमी) | ||||
बार्स | आई/एस | m3/मिनट | जी/डीएन | हवा से ठंडा | पानी से ठंडा | L | W | H | |
110VSD-10 | 10 | 83-335 | 5.0-20.1 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
110V5D-14 | 14 | ७६-२८७ | 4.6-17.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-10 | 10 | ११३-३९७ | 6.8-23.8 | G2-1/2 | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-14 | 14 | 108-337 | 6.5-20.2 | G2-1/2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160V5D-10Pro | 10 | 163-543 | 9.8-32.6 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD-14Pro | 14 | 205-462 | 12.3-27.7 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-10Pro | 10 | १९७-६१३ | 11.8-36.8 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-14Pro | 14 | 197-517 | 118-31.0 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
200V5D-10Pro | 10 | 197-707 | 11.8-42.4 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
200 वीएसडी-14 प्रो | 14 | 253-600 | 15.2-36.0 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
250VSD-10Pro | 10 | 197-750 | 11.8-45.0 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250V5D-14Pro | 14 | 197-652 | 11.8-39.1 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LVSD-10Pro | 10 | 276-883 | 16.5-53.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LVSD-14Pro | 14 | २७६-७५० | 16.5-45.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
315V5D-10Pro | 10 | 353-1051 | 21. 1-63.0 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
315VSD-14Pro | 14 | ३५३-९३९ | 21.1-563 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
355VSD-10Pro | 10 | 353-1140 | 21. 1-68.4 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
355V5D-14Pro | 14 | 353-1020 | 21. 1-61.2 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL110-250 -50 हर्ट्ज
प्रकार | अधिकतम कार्य दबाव | वायु क्षमता | आउटलेट | वजन ((किग्रा) | 尺寸(मिमी) | ||||
बार्स | आई/एस | m3/मिनट | जी/डीएन | हवा से ठंडा | पानी से ठंडा | L | W | H | |
110 वीएसडी | 5.5 | 144-403 | 8.7-24.2 | DN100 | 3255 | 3108 | 2800 | 1600 | 2000 |
132 वीएसडी | 5.5 | 142-505 | 8.5-30.3 | DN100 | 3555 | 3408 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 वीएसडी | 5.5 | 245-670 | 14.7-40.2 | DN125 | 5605 | 4765 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 वीएसडी | 5.5 | 259-758 | 15.5-45.5 | DN125 | 5820 | 4820 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 वीएसडी | 5.5 | २८८-९३२ | 17.3-55.9 | DN125 | 5940 | 4947 | 3300 | 1750 | 2000 |
कैटलॉग खोलने के लिए क्लिक करेंःजीएल 90-250 (वीएसडी) एन वूशी 6996104701.pdf
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258