उत्पाद विवरण:
|
शोर स्तर: | 67-70 डीबी | वारंटी: | 1 वर्ष |
---|---|---|---|
शक्ति: | 11-30 किलोवाट | क्षमता: | 1.45-5.6 वर्ग मीटर/मिनट |
मॉडल: | जीए 11+-30 | दुकान: | G1" |
प्रकार: | रोटरी स्क्रू ऑयल-इंजेक्टेड | FF उपलब्ध: | अंतर्निहित सूखी उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | GA11+-30 एटलस कोप्को एयर कंप्रेसर,फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एटलस कोप्को एयर कंप्रेसर |
आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के विकल्प
GA11+-30 | |
एकीकृत फ़िल्टर वर्ग 1 ((केवल FF) | · |
एकीकृत फ़िल्टर वर्ग 2 ((केवल FF) | · |
उच्च परिवेश तापमान संस्करण ((पैक के लिए 55°C, एफएफ के लिए 50°C) | · |
सिंथेटिक तेल | · |
ग्राफिक नियंत्रक पर इलेक्ट्रॉनिक | √ |
लकड़ी का पैकेज | · |
खाद्य ग्रेड तेल | · |
संघनित जल विभाजक और स्वतः निकासी | √ |
ड्रायर बायपास | · |
क्षेत्र के साक्षियों का परीक्षण | · |
परीक्षण रिपोर्ट | · |
उच्च तापमान वाले उष्णकटिबंधीय थर्मोस्टैटिक वाल्व | - |
IE4 मोटर ((GA11+ से GA18+ के लिए) | · |
GA 30 के लिए वैकल्पिक √:मानक ·:वैकल्पिक -:उपलब्ध नहीं |
तकनीकी विनिर्देश
प्रकार | अधिकतम कार्य दबाव | एफएडी* | मोटर शक्ति | शोर | वजन | आउटलेट | ||||||||
मानक | एफएफ | मानक | एफएफ | |||||||||||
बार्स | पीएसआईजी | बार्स | पीएसआईजी | l/s | m*/min | सीएफएम | किलोवाट | एचपी | डीबी ((ए) | किलो | किलो | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
विकलांगता:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258