उत्पाद विवरण:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
प्रमुखता देना: | F45 संपीड़ित वायु सुखाने की मशीन,सुलभ स्थापना संपीड़ित वायु सुखाने की मशीन |
विशेषताएं और लाभ
तकनीकी विनिर्देश
मॉडल | अधिकतम कार्य दबाव | संदर्भ स्थिति हैंडलिंग प्रवाह दबाव ओस बिंदु (PDP) 3-7°C | अधिकतम तापमान (पर्यावरण/हवा का सेवन) | पूर्ण भार दबाव में गिरावट | शोर | नामित शक्ति | अधिकतम परिचालन शक्ति | वोल्टेज | आयाम (नेट आकार/पैकेजिंग आकार) | शुद्ध भार | पैकेजिंग का वजन | इनपुट/आउटलेट आयाम | ड्रेन वाल्व का कैलिबर | |||
L | W | H | ||||||||||||||
बार | l/s | m3/मिनट | °C | बार | डीबी ((ए) | किलोवाट | किलोवाट | मिमी | मिमी | मिमी | किलो | किलो | इंच | मिमी | ||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258