उत्पाद विवरण:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
प्रमुखता देना: | प्लग एंड प्ले संपीड़ित वायु ड्रायर,F200 संपीड़ित वायु सुखाने वाले,संपीड़ित वायु सुखाने की आसान स्थापना |
विशेषताएं और लाभ
तकनीकी विनिर्देश
मॉडल | अधिकतम कार्य दबाव | संदर्भ स्थिति हैंडलिंग प्रवाह दबाव ओस बिंदु (PDP) 3-7°C | अधिकतम तापमान (पर्यावरण/हवा का सेवन) | पूर्ण भार दबाव में गिरावट | शोर | नामित शक्ति | अधिकतम परिचालन शक्ति | वोल्टेज | आयाम (नेट आकार/पैकेजिंग आकार) | शुद्ध भार | पैकेजिंग का वजन | इनपुट/आउटलेट आयाम | ड्रेन वाल्व का कैलिबर | |||
L | W | H | ||||||||||||||
बार | l/s | m3/मिनट | °C | बार | डीबी ((ए) | किलोवाट | किलोवाट | मिमी | मिमी | मिमी | किलो | किलो | इंच | मिमी | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258