|
उत्पाद विवरण:
|
शोर: | 53-72 डीबी | कार्य दबाव: | 8-10 बार |
---|---|---|---|
आवेदन: | औद्योगिक/वाणिज्यिक | प्रकार: | बिना तेल का |
कूलिंग मोड: | हवा ठंडी करना | विशेषता: | ऊर्जा की बचत |
ओईएम: | की पेशकश की | बिजली: | तीन चरण 380/60 या 440/60 (वी // हर्ट्ज) |
प्रमुखता देना: | मूक तेल मुक्त कंप्रेसर,एटलस कोप्को तेल मुक्त कंप्रेसर,वाणिज्यिक तेल मुक्त कंप्रेसर |
ATLAS SF VORTEX तेल मुक्त वायु कंप्रेसर
SF 1-6
कैटलॉग खोलने के लिए क्लिक करेंःSF1-22_antwerp_leaflet_EN_2935084448.pdf
2.स्वचालित विनियमन
4.IP55 वर्ग F
प्रकार | अधिकतम कार्य दबाव | एफएडी | मोटर शक्ति | शोर | वजन | |||||
बार्स | पीएसआईजी | आई/एस | m3/मिनट | सीएफएम | किलोवाट | एचपी | डीबी ((ए) | किलो | पाउंड | |
SF1-6 ((50/60Hz) | ||||||||||
SF1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 53 | 110 | 242 |
10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4.0 | 1.5 | 2 | 53 | 110 | 242 | |
SF2 | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 55 | 110 | 242 |
10 | 145 | 3.4 | 0.20 | 7.2 | 2.2 | 3 | 55 | 110 | 242 | |
SF4 | 8 | 116 | 6.7 | 0.40 | 14.2 | 3.7 | 5 | 57 | 124 | 273 |
10 | 145 | 5.9 | 0.35 | 12.5 | 3.7 | 5 | 57 | 124 | 273 | |
SF6 | 8 | 116 | 9.8 | 0.59 | 20.8 | 5.5 | 7.5 | 59 | 144 | 317 |
10 | 145 | 7.6 | 0.46 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 59 | 144 | 317 | |
SF SKID/TWIN | ||||||||||
स्किड संस्करण | ||||||||||
SF1 | 8 | 116 | 2.7 | 0.16 | 5.7 | 1.5 | 2 | 66 | 105 | 232 |
10 | 145 | 2.0 | 0.12 | 4.2 | 1.5 | 2 | 66 | 105 | 232 | |
SF2 | 8 | 116 | 3.8 | 0.23 | 7.9 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 |
10 | 145 | 3.2 | 0.19 | 6.8 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 | |
SF4 | 8 | 116 | 6.6 | 0.40 | 14.0 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 |
10 | 145 | 5.6 | 0.33 | 11.8 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 | |
जुड़वां संस्करण - दोहरे टैंक की स्थापना | ||||||||||
SF6T | 8 | 116 | 10.6 | 0.64 | 22.5 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
10 | 145 | 9.0 | 0.54 | 19.1 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
आयाम
L x W x H | आउटलेट | ||
मिमी | इंच | ||
SF1-6 | |||
पैक और फर्श-माउंटेड | 750x640x835 | 29.5x25.2x329 | G1/2"F |
पूर्ण सुविधा और फर्श पर लगा हुआ | 990x640x835 | 39.0x25.2x329 | G1/2"F |
पैक और 270l रिसीवर | 1520x640x1337 | 59.8x25.2x526 | G1/2"F |
पूर्ण सुविधा और 270 लीटर रिसीवर | 1520x640x1337 | 59.8x25.2x526 | G1/2"F |
SF 1-4स्किड/SF 6-8ट्विन | |||
SF 1-4SkidFM | 800x600x540 | 31.5x23.6x213 | G1/2"F |
SF 1-4SkidTM | 1267x600x1154 | 49.9x23.6x454 | G1/2"F |
SF 6-8Twin | 2043x600x1154 | 80.4x23.6x454 | G1/2"F |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kenny
फैक्स: 852--30771258